Tarifs
Tarifs des fichiers et des services
Des fichiers au prix du contact, un Pack Prospection à prix fixe et des services sur devis.
Fichiers emails professionnels (B2B)
| Basique | Premium | |
|---|---|---|
| Contenu du fichier | Nom de l’entreprise et email | Nom, email, téléphone, site web, adresse, ville, code postal |
| Fichiers par région et par ville | 0,25 € par contact minimum 20 € | 0,40 € par contact minimum 40 € |
| Fichiers France entière | 0,20 € par contact, fichier complet minimum 40 € | |
| Format | Fichier tableur (CSV ou Excel), téléchargeable après paiement | |
Exemple : un fichier de 940 contacts revient à 235 € en Basique et 376 € en Premium. Le prix exact de chaque fichier est affiché sur sa fiche.
Services
| Service | Prix |
|---|---|
| Pack Prospection : CRM, chatbot, automatisation et génération de leads | 1 500 € |
| Business développement externalisé | Sur devis |
| Site vitrine | Sur devis |
| Consultant informaticien | Sur devis |
| Fichier sur mesure ou projet spécifique | Sur devis |
